Résultats* 1er tour
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 6 454 | ||
| Abstentions | 967 | 14,98 | |
| Votants | 5 487 | 85,02 | |
| Blancs ou nuls | 98 | 1,52 | 1,79 |
| Exprimés | 5 389 | 83,50 | 98,21 |
| Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
| Mme Eva JOLY | 123 | 2,28 |
| Mme Marine LE PEN | 1 550 | 28,76 |
| M. Nicolas SARKOZY | 1 119 | 20,76 |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON | 816 | 15,14 |
| M. Philippe POUTOU | 53 | 0,98 |
| Mme Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,28 |
| M. Jacques CHEMINADE | 15 | 0,28 |
| M. François BAYROU | 316 | 5,86 |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 81 | 1,50 |
| M. François HOLLANDE | 1 301 | 24,14 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des % exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
*Sous réserve de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire